Potente imán de tierra sinterizada industrial NdFeB
Los imanes redondos son los más rentables que otros imanes de forma. Es una forma regular de imán de neodimio. En general, la dirección de magnetización está en los dos lados más grandes. El imán NdFeB es frágil, especialmente el imán delgado, el imán largo. Así que por favor presta atención a la operación.
Cuando separa los imanes pequeños y redondos, puede deslizarlos y dejar que se separen. Después de separar el imán, intente mantener dos imanes a una cierta distancia. Y para los imanes redondos grandes, puede utilizar una herramienta separadora de imán de madera para separarlos. 
Algunos tamaños comunes de imanes redondos para referencia:
| Redondo | Tamaño común para referencia | |||||||
(mm) | ||||||||
D2X1 | D6X1.5 | D8X1 | D9X2 | D10X2 | D14X1.5 | D18X1.5 | D25X2 | D50.8X25.4 |
D3X1 | D6X2 | D8X1.5 | D9X2 | D10X3 | D14X2 | D18X1.5 | D25X3 | D76.2X12.7 |
D3X2 | D6X2.5 | D8X2 | D9X3 | D12X1 | D14X3 | D18X2 | D25X4 | D76.2X25.4 |
D4X1 | D6X3 | D8X2.5 | D9X4 | D12X1.5 | D15X1 | D18X3 | D25X5 | D100X10 |
D4X2 | D7X1 | D8X3 | D9.5X1 | D12X2 | D15X1.5 | D18X4 | D30X2 | D101.6X12.7 |
D5X1 | D7X1.5 | D8X3.5 | D9.5X2 | D12X2.5 | D15X2 | D20X2 | D30X5 | D101.6x25.4 |
D5X1.5 | D7X2 | D8X4 | D9.5X3 | D12X3 | D15X3 | D20X3 | D50X5 | ...... |
D5X2 | D7X2.5 | D9X1 | D10X1 | D12X4 | D15X5 | D20X4 | D50X10 | |
D6X1 | D7X3 | D9X1.5 | D10X1.5 | D14X1 | D18X1 | D20X5 | D50.8X12.7 | |



Etiqueta: Potente imán de ndfeb de tierra sinterizada industrial, fabricantes, proveedores, fábrica













































